Boardzettel Coeur

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  216  N: 2 SA -1 50  201  1,0  
6,0  203  S: 2 -2 100  205  8,0  
6,0  208  S: 3 -2 100  211  8,0  
6,0  210  N: 1 X -1 100  202  8,0  
0,0  213  S: 4 X -3 500  212  14,0  
6,0  214  S: 4 -2 100  206  8,0  
13,0  209  S: 3 -1 50  204  1,0  
6,0  215  S: 4 -2 100  207  8,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  216  N: 3 SA +1630   201  4,0  
6,0  203  S: 2 SA +3210   205  8,0  
10,0  208  S: 3 SA +1630   211  4,0  
10,0  210  S: 3 SA +1630   202  4,0  
14,0  213  S: 3 SA +3690   212  0,0  
1,0  214  N: 3 +2150   206  13,0  
4,0  209  N: 2 SA +2180   204  10,0  
1,0  215  S: 2 SA +1150   207  13,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  216  O: 2 +2 170  201  14,0  
2,0  203  W: 3 = 140  205  12,0  
9,0  208  N: 2 ♣ =90   211  5,0  
6,0  210  W: 2 = 90  202  8,0  
9,0  213  N: 2 ♣ =90   212  5,0  
14,0  214  W: 3 -3300   206  0,0  
4,0  209  O: 2 SA = 120  204  10,0  
12,0  215  S: 2 =110   207  2,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  215  S: 1 SA +1120   208  0,0  
12,0  216  N: 1 =80   202  2,0  
9,0  204  S: 3 SA -1 100  206  5,0  
1,0  209  S: 1 SA -3 300  212  13,0  
6,0  211  W: 2 = 110  203  8,0  
1,0  201  S: 1 SA -3 300  213  13,0  
9,0  207  N: 2 ♣ -1 100  214  5,0  
4,0  210  N: 2 -2 200  205  10,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  215  W: 4 -150   208  5,0  
9,0  216  O: 4 -150   202  5,0  
0,0  204  W: 3 +1 170  206  14,0  
9,0  209  W: 4 -150   212  5,0  
9,0  211  W: 4 -150   203  5,0  
9,0  201  W: 3 -150   213  5,0  
9,0  207  O: 3 SA -150   214  5,0  
2,0  210  W: 1 +2 140  205  12,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  215  S: 4 +1450   208  9,0  
5,0  216  N: 4 +1450   202  9,0  
13,0  204  S: 6 =980   206  1,0  
5,0  209  S: 5 =450   212  9,0  
10,0  211  S: 4 +2480   203  4,0  
0,0  201  S: 4 =420   213  14,0  
13,0  207  S: 6 =980   214  1,0  
5,0  210  S: 4 +1450   205  9,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  211  W: 1 +1 110  206  8,0  
6,0  209  W: 2 = 110  215  8,0  
6,0  216  O: 2 = 110  203  8,0  
11,0  205  S: 1 SA -1 100  207  3,0  
2,0  210  W: 2 +1 140  201  12,0  
14,0  212  O: 2 SA -1100   204  0,0  
0,0  213  S: 1 SA -2 200  202  14,0  
11,0  208  N: 1 -1 100  214  3,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  211  S: 3 =140   206  2,0  
14,0  209  N: 1 SA +2150   215  0,0  
4,0  216  O: 2 -150   203  10,0  
10,0  205  N: 3 +1130   207  4,0  
0,0  210  W: 1 SA X = 180  201  14,0  
7,0  212  O: 3 -2100   204  7,0  
7,0  213  O: 2 -2100   202  7,0  
2,0  208  W: 1 SA = 90  214  12,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  211  S: 2 ♣ =90   206  6,0  
6,0  209  S: 3 ♣ -1 50  215  8,0  
12,0  216  N: 3 ♣ =110   203  2,0  
12,0  205  S: 2 ♣ +1110   207  2,0  
12,0  210  S: 3 ♣ =110   201  2,0  
0,0  212  N: 3 -3 150  204  14,0  
3,0  213  S: 3 ♣ -2 100  202  11,0  
3,0  208  S: 3 ♣ -2 100  214  11,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  214  S: 2 =110   209  11,0  
14,0  212  N: 2 X =670   207  0,0  
0,0  210  O: 3 ♣ -1100   215  14,0  
3,0  216  N: 2 =110   204  11,0  
7,0  206  N: 2 +1140   208  7,0  
10,0  211  S: 2 +2170   202  4,0  
12,0  201  O: 1 SA -2200   205  2,0  
7,0  203  S: 3 =140   213  7,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  214  S: 4 +2480   209  2,0  
12,0  212  S: 5 +1480   207  2,0  
0,0  210  S: 3 +2200   215  14,0  
5,0  216  N: 4 +1450   204  9,0  
5,0  206  S: 4 +1450   208  9,0  
12,0  211  N: 4 +2480   202  2,0  
5,0  201  S: 4 +1450   205  9,0  
5,0  203  S: 4 +1450   213  9,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  214  O: 2 SA -2100   209  9,0  
12,0  212  S: 3 SA +1630   207  2,0  
14,0  210  O: 2 ♣ X -4800   215  0,0  
0,0  216  N: 3 SA -2 200  204  14,0  
10,0  206  O: 2 ♣ X -3500   208  4,0  
5,0  211  W: 2 -2100   202  9,0  
8,0  201  O: 2 SA -3150   205  6,0  
2,0  203  N: 3 SA -1 100  213  12,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  213  O: 4 SA = 630  204  10,0  
4,0  214  O: 3 SA +1 630  210  10,0  
4,0  201  O: 3 SA +1 630  208  10,0  
4,0  215  O: 3 SA +1 630  211  10,0  
4,0  216  W: 3 SA +1 630  205  10,0  
12,0  207  O: 3 SA = 600  209  2,0  
12,0  212  W: 3 SA = 600  203  2,0  
12,0  202  O: 3 SA = 600  206  2,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  213  W: 2 SA +2 180  204  0,0  
6,0  214  W: 4 = 420  210  8,0  
11,0  201  O: 3 +2 200  208  3,0  
0,0  215  W: 4 +2 480  211  14,0  
4,0  216  W: 3 SA +1 430  205  10,0  
2,0  207  O: 3 SA +2 460  209  12,0  
11,0  212  W: 3 +2 200  203  3,0  
8,0  202  O: 3 SA = 400  206  6,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  213  W: 4 = 420  204  14,0  
10,0  214  W: 1 +2 140  210  4,0  
2,0  201  W: 3 +2 200  208  12,0  
10,0  215  W: 2 +1 140  211  4,0  
14,0  216  W: 4 -150   205  0,0  
5,0  207  W: 1 +3 170  209  9,0  
10,0  212  W: 2 +1 140  203  4,0  
5,0  202  W: 2 +2 170  206  9,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  203  O: 3 -1100   207  7,0  
3,0  205  N: 4 -2 100  213  11,0  
13,0  211  N: 3 =140   214  1,0  
10,0  202  S: 3 =110   209  4,0  
0,0  215  O: 2 = 110  212  14,0  
3,0  216  N: 3 -2 100  206  11,0  
13,0  208  N: 3 =140   210  1,0  
7,0  201  O: 2 -1100   204  7,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  203  S: 4 =420   207  10,0  
4,0  205  S: 4 =420   213  10,0  
14,0  211  W: 4 X -3500   214  0,0  
4,0  202  S: 4 =420   209  10,0  
4,0  215  S: 4 =420   212  10,0  
11,0  216  S: 4 +1450   206  3,0  
4,0  208  S: 4 =420   210  10,0  
11,0  201  S: 4 +1450   204  3,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  203  W: 2 -2100   207  2,0  
4,0  205  S: 3 -1 100  213  10,0  
1,0  211  W: 2 = 110  214  13,0  
1,0  202  W: 2 = 110  209  13,0  
8,0  215  W: 2 -150   212  6,0  
14,0  216  S: 2 +1140   206  0,0  
8,0  208  W: 2 -150   210  6,0  
8,0  201  W: 2 -150   204  6,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  202  O: 2 SA -2200   205  1,0  
0,0  204  W: 1 SA +3 180  208  14,0  
10,0  213  N: 2 =90   206  4,0  
8,0  212  N: 2 -1 50  214  6,0  
2,0  203  W: 2 SA = 120  210  12,0  
5,0  201  S: 2 -2 100  215  9,0  
5,0  216  N: 3 -2 100  207  9,0  
13,0  209  W: 2 SA -2200   211  1,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  202  N: 3 SA +2660   205  6,0  
3,0  204  N: 3 SA +1630   208  11,0  
13,0  213  N: 3 SA +3690   206  1,0  
8,0  212  N: 3 SA +2660   214  6,0  
8,0  203  N: 3 SA +2660   210  6,0  
0,0  201  S: 4 =620   215  14,0  
3,0  216  S: 3 SA +1630   207  11,0  
13,0  209  N: 4 SA +2690   211  1,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  202  N: 3 SA -1 100  205  7,0  
7,0  204  S: 3 SA -1 100  208  7,0  
14,0  213  S: 3 SA =600   206  0,0  
7,0  212  N: 3 SA -1 100  214  7,0  
7,0  203  N: 3 SA -1 100  210  7,0  
7,0  201  S: 3 SA -1 100  215  7,0  
0,0  216  N: 3 SA -2 200  207  14,0  
7,0  209  S: 3 SA -1 100  211  7,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  210  W: 6 SA = 1440  212  12,0  
14,0  203  W: 6 -2200   206  0,0  
5,0  205  O: 4 +3 710  209  9,0  
12,0  207  O: 4 +2 680  213  2,0  
9,0  214  W: 3 SA +3 690  201  5,0  
9,0  204  W: 4 SA +2 690  211  5,0  
5,0  202  O: 4 +3 710  215  9,0  
0,0  216  W: 6 +1 1460  208  14,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  210  O: 1 SA = 90  212  7,0  
2,0  203  O: 1 SA +2 150  206  12,0  
14,0  205  O: 2 SA -2200   209  0,0  
11,0  207  O: 3 SA -1100   213  3,0  
4,0  214  N: 1 SA -1 100  201  10,0  
7,0  204  O: 1 SA = 90  211  7,0  
11,0  202  O: 2 SA -1100   215  3,0  
0,0  216  O: 1 SA +3 180  208  14,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  210  O: 4 +3 510  212  10,0  
12,0  203  O: 5 ♣ +1 420  206  2,0  
10,0  205  W: 3 SA +1 430  209  4,0  
8,0  207  O: 3 SA +3 490  213  6,0  
14,0  214  W: 5 ♣ = 400  201  0,0  
4,0  204  O: 4 +3 510  211  10,0  
4,0  202  O: 4 +3 510  215  10,0  
0,0  216  O: 6 = 980  208  14,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  211  S: 2 +1140   201  12,0  
0,0  204  S: 3 SA -1 50  207  14,0  
4,0  206  S: 2 +2170   210  10,0  
9,0  213  S: 4 =420   208  5,0  
9,0  214  S: 4 =420   202  5,0  
14,0  205  N: 3 SA +1430   212  0,0  
9,0  215  S: 4 =420   203  5,0  
9,0  216  S: 4 =420   209  5,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  211  O: 4 -2200   201  0,0  
0,0  204  W: 2 +1 140  207  14,0  
4,0  206  Pass0   210  10,0  
4,0  213  Pass0   208  10,0  
4,0  214  Pass0   202  10,0  
10,0  205  O: 3 -1100   212  4,0  
10,0  215  O: 2 SA -1100   203  4,0  
10,0  216  W: 4 -1100   209  4,0  

Boardnummer: 27Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  211  O: 4 = 420  201  4,0  
1,0  204  O: 4 +2 480  207  13,0  
1,0  206  O: 4 +2 480  210  13,0  
14,0  213  O: 6 -2100   208  0,0  
5,0  214  O: 4 +1 450  202  9,0  
10,0  205  O: 4 = 420  212  4,0  
10,0  215  O: 4 = 420  203  4,0  
5,0  216  O: 4 +1 450  209  9,0  

Boardnummer: 28Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  212  W: 3 ♣ +1 130  202  5,0  
6,0  205  W: 5 ♣ +1 420  208  8,0  
3,0  207  O: 3 SA +1 430  211  11,0  
13,0  209  O: 3 -150   213  1,0  
0,0  203  O: 3 SA +2 460  214  14,0  
3,0  206  W: 3 SA +1 430  201  11,0  
13,0  215  W: 5 ♣ -150   204  1,0  
9,0  216  W: 4 ♣ = 130  210  5,0  

Boardnummer: 29Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  212  O: 2 +2 170  202  2,0  
4,0  205  O: 4 = 620  208  10,0  
4,0  207  O: 4 = 620  211  10,0  
4,0  209  O: 4 = 620  213  10,0  
4,0  203  O: 4 = 620  214  10,0  
12,0  206  O: 2 +2 170  201  2,0  
12,0  215  O: 2 +2 170  204  2,0  
4,0  216  O: 4 = 620  210  10,0  

Boardnummer: 30Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  212  N: 4 -2 100  202  4,0  
7,0  205  N: 4 -3 150  208  7,0  
0,0  207  W: 5 X = 550  211  14,0  
7,0  209  N: 4 -3 150  213  7,0  
4,0  203  W: 5 = 400  214  10,0  
2,0  206  N: 5 X -3 500  201  12,0  
14,0  215  W: 5 X -1100   204  0,0  
12,0  216  N: 4 -1 50  210  2,0  

Boardnummer: 31Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  201  N: 6 SA =1440   203  0,0  
11,0  206  S: 4 +2680   209  3,0  
2,0  208  S: 6 -1 100  212  12,0  
11,0  213  S: 4 +2680   210  3,0  
5,0  204  S: 4 +1650   214  9,0  
0,0  207  S: 5 -3 300  202  14,0  
5,0  205  S: 5 =650   215  9,0  
8,0  216  N: 4 SA +1660   211  6,0  

Boardnummer: 32Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  201  N: 4 +1450   203  8,0  
6,0  206  N: 4 +1450   209  8,0  
6,0  208  N: 4 +1450   212  8,0  
6,0  213  N: 4 +1450   210  8,0  
0,0  204  S: 6 -1 50  214  14,0  
12,0  207  S: 3 SA +2460   202  2,0  
6,0  205  N: 4 +1450   215  8,0  
14,0  216  N: 4 +2480   211  0,0  

Boardnummer: 33Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  201  O: 2 = 110  203  7,0  
14,0  206  S: 2 +1110   209  0,0  
12,0  208  S: 2 -1 50  212  2,0  
7,0  213  W: 2 = 110  210  7,0  
7,0  204  W: 2 = 110  214  7,0  
7,0  207  W: 2 = 110  202  7,0  
2,0  205  O: 2 +1 140  215  12,0  
0,0  216  W: 2 +2 170  211  14,0  

Boardnummer: 34Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  202  N: 2 SA -2 200  204  11,0  
12,0  207  N: 1 SA =90   210  2,0  
7,0  209  N: 3 SA -1 100  201  7,0  
3,0  211  N: 2 SA -2 200  213  11,0  
7,0  214  N: 3 SA -1 100  205  7,0  
14,0  208  W: 2 -4200   203  0,0  
10,0  206  S: 1 =80   215  4,0  
0,0  216  S: 2 SA -3 300  212  14,0  

Boardnummer: 35Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  202  N: 4 -1 50  204  9,0  
5,0  207  N: 4 -1 50  210  9,0  
2,0  209  N: 4 -2 100  201  12,0  
0,0  211  N: 4 X -2 300  213  14,0  
9,0  214  S: 3 =140   205  5,0  
14,0  208  N: 4 +1450   203  0,0  
12,0  206  N: 4 =420   215  2,0  
9,0  216  N: 2 +1140   212  5,0  

Boardnummer: 36Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  202  S: 3 -2 200  204  1,0  
7,0  207  W: 4 = 620  210  7,0  
13,0  209  O: 3 +2 200  201  1,0  
3,0  211  O: 4 +1 650  213  11,0  
10,0  214  N: 5 ♣ -3 300  205  4,0  
3,0  208  O: 4 +1 650  203  11,0  
0,0  206  O: 4 +2 680  215  14,0  
7,0  216  O: 4 = 620  212  7,0